根據哈爾濱遠東理工學院學生獎勵實施辦法和關于2020-2021學年學生先進班集體和學生先進個人的通知,學校嚴格掌握評審標準,堅持公開、公平、公正、擇優的原則,目前2020-2021學年學生先進班集體和先進個人初審工作已完成?,F將擬獲獎名單公示如下,公示時間為2021年11月23日—11月27日,公示期間全校師生如有異議請撥打舉報電話:0451-82473298 舉報郵箱:ydlgtw@163.com。
學生處
2021年11月23日
哈爾濱遠東理工學院2020-2021學年學院三好學生公示名單 | ||||||
共計( 184 )人 | ||||||
序號 | 姓名 | 學院 | 專業 | 班級 | 學號 | 性別 |
1 | 張云開 | 土木與建筑工程學院 | 工程造價 | 2001 | 20320111 | 男 |
2 | 閆泓杞 | 土木與建筑工程學院 | 工程造價 | 2001 | 20320126 | 女 |
3 | 吳子菡 | 土木與建筑工程學院 | 工程造價 | 2002 | 20320228 | 女 |
4 | 韓宇梅 | 土木與建筑工程學院 | 工程造價 | 2002 | 20320220 | 女 |
5 | 陳曉婷 | 土木與建筑工程學院 | 工程造價 | 2003 | 20320328 | 女 |
6 | 劉云鵬 | 土木與建筑工程學院 | 土木工程 | 1801 | 17210215 | 男 |
7 | 姜作明 | 土木與建筑工程學院 | 土木工程 | 1801 | 18210131 | 男 |
8 | 李響 | 土木與建筑工程學院 | 土木工程 | 1901 | 19210116 | 男 |
9 | 王思雯 | 土木與建筑工程學院 | 土木工程 | 1901 | 19210133 | 女 |
10 | 吳青洋 | 土木與建筑工程學院 | 土木工程 | 1902 | 19210209 | 男 |
11 | 張金 | 土木與建筑工程學院 | 工程造價 | 1902 | 19320238 | 女 |
12 | 陳蘇杭 | 土木與建筑工程學院 | 工程造價 | 1902 | 19320204 | 女 |
13 | 朱潔 | 土木與建筑工程學院 | 工程管理 | 2002 | 20130229 | 女 |
14 | 董琦雪 | 土木與建筑工程學院 | 工程管理 | 2003 | 20130221 | 女 |
15 | 高佳可 | 土木與建筑工程學院 | 工程管理 | 2001 | 20130126 | 女 |
16 | 姚婧婷 | 土木與建筑工程學院 | 土木工程 | 2003 | 20210326 | 女 |
17 | 李禹泓 | 土木與建筑工程學院 | 土木工程 | 2003 | 20210327 | 女 |
18 | 朱穩達 | 土木與建筑工程學院 | 工程管理 | 1802 | 18310123 | 男 |
19 | 王程新 | 土木與建筑工程學院 | 工程管理 | 2001 | 20130111 | 男 |
20 | 趙爽 | 土木與建筑工程學院 | 工程造價 | 1801 | 18320339 | 男 |
21 | 邱時 | 土木與建筑工程學院 | 土木工程 | 2003 | 20210328 | 女 |
22 | 周春燕 | 土木與建筑工程學院 | 工程管理 | 1903 | 19130325 | 女 |
23 | 鄧旭博 | 機電與智能制造工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 1902 | 19160221 | 男 |
24 | 劉文圣 | 機電與智能制造工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 1904 | 19160425 | 男 |
25 | 周孟歡 | 機電與智能制造工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 1905 | 19160523 | 女 |
26 | 曹穎 | 機電與智能制造工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 1906 | 19160622 | 女 |
27 | 王增康 | 機電與智能制造工程學院 | 機械電子工程 | 1902 | 19270202 | 男 |
28 | 王東昊 | 機電與智能制造工程學院 | 機械電子工程 | 1903 | 19270613 | 男 |
29 | 羅科 | 機電與智能制造工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 1801 | 18160139 | 男 |
30 | 崔文文 | 機電與智能制造工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 1802 | 18160205 | 女 |
31 | 王曦悅 | 機電與智能制造工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 1803 | 18160345 | 女 |
32 | 武雨華 | 機電與智能制造工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 1804 | 18160444 | 男 |
33 | 劉暢 | 機電與智能制造工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 2002 | 20270316 | 男 |
34 | 楊鵬飛 | 機電與智能制造工程學院 | 機械電子工程 | 2001 | 20270201 | 男 |
35 | 楊景博 | 機電與智能制造工程學院 | 機械電子工程 | 2002 | 20270319 | 男 |
36 | 史元皞 | 機電與智能制造工程學院 | 機械電子工程 | 2003 | 20270401 | 男 |
37 | 初虹燁 | 機電與智能制造工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 2006 | 20160629 | 女 |
38 | 劉子揚 | 機電與智能制造工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 2004 | 20160408 | 男 |
39 | 劉洋 | 機電與智能制造工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 2004 | 20160430 | 男 |
40 | 王靖茗 | 機電與智能制造工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 2005 | 20160521 | 男 |
41 | 王博宇 | 機電與智能制造工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 2001 | 20160109 | 男 |
42 | 秦碩 | 機電與智能制造工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 2002 | 20160224 | 男 |
43 | 韓冬 | 機電與智能制造工程學院 | 汽車服務工程 | 2001 | 20250153 | 女 |
44 | 彭坤 | 機電與智能制造工程學院 | 物流工程 | 2001 | 20260107 | 男 |
45 | 李琦 | 機電與智能制造工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 1801 | 18270348 | 男 |
46 | 王雨 | 機電與智能制造工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 1801 | 18270344 | 男 |
47 | 金鑫 | 機電與智能制造工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 1802 | 18270443 | 男 |
48 | 劉海超 | 機電與智能制造工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 1802 | 18270401 | 男 |
49 | 馬晶星 | 機電與智能制造工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 1803 | 18270113 | 男 |
50 | 李天順 | 機電與智能制造工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 1803 | 18270108 | 男 |
51 | 車聰 | 機電與智能制造工程學院 | 機械電子工程 | 1801 | 18270132 | 男 |
52 | 于海瑞 | 機電與智能制造工程學院 | 機械電子工程 | 1802 | 18270455 | 男 |
53 | 劉海良 | 機電與智能制造工程學院 | 機械電子工程 | 1803 | 18270404 | 男 |
54 | 胡馨月 | 機電與智能制造工程學院 | 物流工程 | 1801 | 18260123 | 女 |
55 | 高旭楠 | 機電與智能制造工程學院 | 汽車服務工程 | 1802 | 18250221 | 女 |
56 | 武煜雅 | 機電與智能制造工程學院 | 汽車服務工程 | 1801 | 18250113 | 女 |
57 | 李爽 | 經濟管理學院 | 會計學 | 1806 | 18070613 | 女 |
58 | 張人月 | 經濟管理學院 | 會計學 | 1802 | 18070234 | 女 |
59 | 周芯宇 | 經濟管理學院 | 會計學 | 1806 | 18070611 | 女 |
60 | 程佳俊 | 經濟管理學院 | 會計學 | 1807 | 18070752 | 男 |
61 | 許碩 | 經濟管理學院 | 會計學 | 1803 | 18070336 | 女 |
62 | 魯正超 | 經濟管理學院 | 會計學 | 1807 | 18070738 | 男 |
63 | 張澤镕 | 經濟管理學院 | 會計學 | 1807 | 18070719 | 女 |
64 | 頡力娜 | 經濟管理學院 | 會計學 | 1803 | 18070307 | 女 |
65 | 曹佳萌 | 經濟管理學院 | 會計學 | 1805 | 18070524 | 女 |
66 | 程琳 | 經濟管理學院 | 會計學 | 1803 | 18070337 | 女 |
67 | 施學征 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2005 | 20210332 | 男 |
68 | 張清華 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2004 | 20070404 | 男 |
69 | 褚蓄 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2001 | 20070106 | 男 |
70 | 劉可美 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2006 | 20070618 | 女 |
71 | 雷嘉琪 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2005 | 20070537 | 女 |
72 | 范思媛 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2002 | 20070238 | 女 |
73 | 王典琦 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2003 | 20070308 | 男 |
74 | 姚叢依 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2002 | 20070232 | 女 |
75 | 張思雨 | 經濟管理學院 | 財務管理 | 1803 | 18230345 | 女 |
76 | 曾志偉 | 經濟管理學院 | 財務管理 | 1801 | 18230146 | 男 |
77 | 劉宇霏 | 經濟管理學院 | 財務管理 | 1804 | 18230432 | 女 |
78 | 陳峻彤 | 經濟管理學院 | 財務管理 | 1803 | 18230311 | 女 |
79 | 張彩琴 | 經濟管理學院 | 財務管理 | 1804 | 18230422 | 女 |
80 | 但燕 | 經濟管理學院 | 財務管理 | 2002 | 20230242 | 女 |
81 | 楊靜 | 經濟管理學院 | 財務管理 | 2002 | 20230239 | 女 |
82 | 孫艷 | 經濟管理學院 | 財務管理 | 2002 | 20230240 | 女 |
83 | 吳曉玲 | 經濟管理學院 | 財務管理 | 2004 | 20230443 | 女 |
84 | 劉鵬 | 經濟管理學院 | 財務管理 | 2003 | 20230303 | 男 |
85 | 葛師卓 | 經濟管理學院 | 國際經濟與貿易 | 2002 | 20040207 | 男 |
86 | 劉麗穎 | 經濟管理學院 | 國際經濟與貿易 | 2002 | 20040214 | 女 |
87 | 張夢茜 | 經濟管理學院 | 國際經濟與貿易 | 2002 | 20040238 | 女 |
88 | 朱亮 | 經濟管理學院 | 市場營銷 | 2001 | 20080102 | 男 |
89 | 隋昕 | 經濟管理學院 | 市場營銷 | 2001 | 20080126 | 女 |
90 | 顧靈羽 | 經濟管理學院 | 財務管理 | 1905 | 19230524 | 女 |
91 | 王子怡 | 經濟管理學院 | 財務管理 | 1905 | 19230510 | 女 |
92 | 劉洋 | 經濟管理學院 | 財務管理 | 1902 | 19230225 | 女 |
93 | 趙沐晗 | 經濟管理學院 | 財務管理 | 1902 | 19230205 | 男 |
94 | 趙微 | 經濟管理學院 | 財務管理 | 1901 | 19230125 | 女 |
95 | 孫靜 | 經濟管理學院 | 國際經濟與貿易 | 1902 | 19040203 | 女 |
96 | 趙梓涵 | 經濟管理學院 | 國際經濟與貿易 | 1903 | 19040331 | 女 |
97 | 張宇 | 經濟管理學院 | 國際經濟與貿易 | 1902 | 19040207 | 男 |
98 | 魏佳寧 | 經濟管理學院 | 市場營銷 | 1902 | 19080243 | 女 |
99 | 孫海寬 | 經濟管理學院 | 會計學 | 1904 | 19070426 | 男 |
100 | 李瑞婷 | 經濟管理學院 | 會計學 | 1904 | 19070404 | 女 |
101 | 李雪倩 | 經濟管理學院 | 會計學 | 1908 | 19070822 | 女 |
102 | 周靜 | 經濟管理學院 | 會計學 | 1906 | 19070631 | 女 |
103 | 劉茜 | 經濟管理學院 | 會計學 | 1908 | 19070824 | 女 |
104 | 陳嶸萍 | 經濟管理學院 | 會計學 | 1905 | 19070503 | 女 |
105 | 王慧怡 | 經濟管理學院 | 會計學 | 1906 | 19070621 | 女 |
106 | 郭子琪 | 經濟管理學院 | 市場營銷 | 1802 | 18080235 | 女 |
107 | 李瑞 | 經濟管理學院 | 市場營銷 | 1802 | 18020212 | 男 |
108 | 王語嫣 | 經濟管理學院 | 市場營銷 | 1802 | 18080239 | 女 |
109 | 郭佳佳 | 經濟管理學院 | 國際經濟與貿易 | 1803 | 18040307 | 女 |
110 | 孫清林 | 經濟管理學院 | 國際經濟與貿易 | 1802 | 18040241 | 男 |
111 | 王敏慧 | 機器人工程學院 | 軟件工程 | 1901 | 19280133 | 女 |
112 | 陳鑫 | 機器人工程學院 | 軟件工程 | 1906 | 19280631 | 女 |
113 | 蒲茂英 | 機器人工程學院 | 軟件工程 | 1903 | 19280302 | 女 |
114 | 孫梁宸 | 機器人工程學院 | 軟件工程 | 1904 | 19280414 | 男 |
115 | 姚凌杰 | 機器人工程學院 | 軟件工程 | 1901 | 19280102 | 男 |
116 | 杜長旭 | 機器人工程學院 | 軟件工程 | 1902 | 19280211 | 男 |
117 | 曹遠亮 | 機器人工程學院 | 軟件工程 | 1905 | 19280724 | 男 |
118 | 支夢圓 | 機器人工程學院 | 機器人工程 | 1803 | 18300321 | 女 |
119 | 劉澳 | 機器人工程學院 | 機器人工程 | 1801 | 18300122 | 男 |
120 | 余曉龍 | 機器人工程學院 | 機器人工程 | 1801 | 18300105 | 男 |
121 | 李星宇 | 機器人工程學院 | 電子信息工程 | 1801 | 18290125 | 女 |
122 | 高圣寒 | 機器人工程學院 | 機器人工程 | 1802 | 18300231 | 男 |
123 | 賈洋 | 機器人工程學院 | 機器人工程 | 1903 | 19300334 | 男 |
124 | 蘇冠澎 | 機器人工程學院 | 電子信息工程 | 1901 | 19290133 | 男 |
125 | 賀朝玲 | 機器人工程學院 | 機器人工程 | 1903 | 19300305 | 女 |
126 | 趙昕玥 | 機器人工程學院 | 機器人工程 | 1904 | 19300428 | 女 |
127 | 姜欣茹 | 機器人工程學院 | 機器人工程 | 2001 | 20300130 | 女 |
128 | 閆碩 | 機器人工程學院 | 機器人工程 | 2001 | 20300132 | 女 |
129 | 姚迦譯 | 機器人工程學院 | 機器人工程 | 2003 | 20300317 | 男 |
130 | 景靖淞 | 機器人工程學院 | 機器人工程 | 2003 | 20300305 | 男 |
131 | 張玉欣 | 機器人工程學院 | 電子信息工程 | 2001 | 20290152 | 女 |
132 | 蘇子豪 | 機器人工程學院 | 電子信息工程 | 2002 | 20290136 | 男 |
133 | 賈樂 | 機器人工程學院 | 軟件工程 | 2001 | 20280124 | 男 |
134 | 吳悅 | 機器人工程學院 | 軟件工程 | 2001 | 20280134 | 女 |
135 | 佟柏霖 | 機器人工程學院 | 軟件工程 | 2004 | 20280438 | 男 |
136 | 孫鳴野 | 機器人工程學院 | 計算機科學與技術 | 2001 | 20280514 | 男 |
137 | 滕若男 | 機器人工程學院 | 軟件工程 | 2004 | 20280434 | 女 |
138 | 陳紫怡 | 機器人工程學院 | 軟件工程 | 2002 | 20280635 | 女 |
139 | 王娟 | 機器人工程學院 | 軟件工程 | 1804 | 18280455 | 女 |
140 | 張銳 | 機器人工程學院 | 計算機科學與技術 | 1801 | 18280133 | 女 |
141 | 李慶悅 | 機器人工程學院 | 軟件工程 | 1806 | 18280116 | 女 |
142 | 劉昊鋮 | 機器人工程學院 | 軟件工程 | 1806 | 18280210 | 男 |
143 | 叢超全 | 機器人工程學院 | 軟件工程 | 1805 | 18280434 | 男 |
144 | 張吉羽 | 人文藝術學院 | 環境設計 | 2001 | 20180122 | 女 |
145 | 邢譯文 | 人文藝術學院 | 產品設計 | 2002 | 20200217 | 女 |
146 | 倪浩然 | 人文藝術學院 | 環境設計 | 2003 | 20180325 | 女 |
147 | 王偉 | 人文藝術學院 | 視覺傳達設計 | 2002 | 20190211 | 男 |
148 | 王思璐 | 人文藝術學院 | 視覺傳達設計 | 2003 | 20190324 | 女 |
149 | 崔玉琳 | 人文藝術學院 | 視覺傳達設計 | 2004 | 20190433 | 女 |
150 | 李安琪 | 人文藝術學院 | 視覺傳達設計 | 1903 | 19190329 | 女 |
151 | 許亞欣 | 人文藝術學院 | 視覺傳達設計 | 1903 | 19190311 | 女 |
152 | 吳樹清 | 人文藝術學院 | 視覺傳達設計 | 1902 | 19190217 | 女 |
153 | 周卯年 | 人文藝術學院 | 產品設計 | 1901 | 19200112 | 女 |
154 | 駱群 | 人文藝術學院 | 產品設計 | 1902 | 19200225 | 女 |
155 | 張靜 | 人文藝術學院 | 環境設計 | 1903 | 19180332 | 女 |
156 | 李晚芹 | 人文藝術學院 | 視覺傳達設計 | 1902 | 19190204 | 女 |
157 | 楊秀李 | 人文藝術學院 | 視覺傳達設計 | 1901 | 19190119 | 女 |
158 | 武琪 | 人文藝術學院 | 產品設計 | 1801 | 18200115 | 女 |
159 | 孫壯 | 人文藝術學院 | 環境設計 | 1803 | 18180317 | 女 |
160 | 李明豪 | 人文藝術學院 | 視覺傳達設計 | 1802 | 18190211 | 男 |
161 | 趙鳳 | 人文藝術學院 | 視覺傳達設計 | 1801 | 18190119 | 女 |
162 | 徐明智 | 人文藝術學院 | 環境設計 | 1802 | 18180220 | 女 |
163 | 陳芃帆 | 人文藝術學院 | 漢語言文學 | 2003 | 20120313 | 女 |
164 | 韓冬雪 | 人文藝術學院 | 漢語言文學 | 2004 | 20120419 | 女 |
165 | 張盛 | 人文藝術學院 | 漢語言文學 | 2001 | 20120102 | 男 |
166 | 楊麗嬌 | 人文藝術學院 | 漢語言文學 | 2008 | 20120808 | 女 |
167 | 梁倩倩 | 人文藝術學院 | 漢語言文學 | 1902 | 19120203 | 女 |
168 | 劉宏越 | 人文藝術學院 | 漢語言文學 | 1902 | 19120224 | 女 |
169 | 楊萍萍 | 人文藝術學院 | 漢語言文學 | 1903 | 19120334 | 女 |
170 | 尹婧澤 | 人文藝術學院 | 漢語言文學 | 1901 | 19120129 | 女 |
171 | 張露露 | 人文藝術學院 | 漢語言文學 | 1904 | 19120403 | 女 |
172 | 王蕊 | 人文藝術學院 | 漢語言文學 | 1904 | 19120411 | 女 |
173 | 王悅穎 | 人文藝術學院 | 漢語言文學 | 1904 | 19120410 | 女 |
174 | 田嘉慧 | 人文藝術學院 | 漢語言文學 | 1804 | 18120404 | 女 |
175 | 李穎 | 人文藝術學院 | 漢語言文學 | 1803 | 18120334 | 女 |
176 | 金曉瑩 | 人文藝術學院 | 漢語言文學 | 1802 | 18120210 | 女 |
177 | 陳佳琪 | 人文藝術學院 | 漢語言文學 | 1802 | 18120232 | 女 |
178 | 王鳳嬌 | 人文藝術學院 | 漢語言文學 | 1803 | 18120327 | 女 |
179 | 孫安楠 | 國際教育學院 | 日語 | 1801 | 18240110 | 女 |
180 | 潘龍 | 國際教育學院 | 朝鮮語 | 1801班 | 18240209 | 男 |
181 | 靳羚 | 國際教育學院 | 日語 | 1901 | 19240101 | 女 |
182 | 張含玉 | 國際教育學院 | 日語 | 1903 | 19240308 | 女 |
183 | 金盈杉 | 國際教育學院 | 朝鮮語 | 2001 | 20240329 | 女 |
184 | 金琪 | 國際教育學院 | 日語 | 2001 | 20240106 | 女 |
哈爾濱遠東理工學院2020-2021學年學院三好學生標兵公示名單 | ||||||
共計( 22 )人 | ||||||
序號 | 姓名 | 學院 | 專業 | 班級 | 學號 | 性別 |
1 | 李振 | 土木與建筑工程學院 | 土木工程 | 1802 | 18210213 | 男 |
2 | 朱琳琳 | 土木與建筑工程學院 | 工程造價 | 1902 | 19320225 | 女 |
3 | 李符海 | 土木與建筑工程學院 | 工程管理 | 1802 | 18310104 | 男 |
4 | 楊曜歌 | 機電與智能制造工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 1901 | 19270124 | 女 |
5 | 蔣德中 | 機電與智能制造工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 1801 | 18160120 | 男 |
6 | 逄增祥 | 機電與智能制造工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 1803 | 18160304 | 男 |
7 | 單子桐 | 機電與智能制造工程學院 | 機械電子工程 | 1801 | 18270337 | 女 |
8 | 孫嘉良 | 經濟管理學院 | 國際經濟與貿易 | 1803 | 18040315 | 男 |
9 | 吳京鴻 | 經濟管理學院 | 財務管理 | 1804 | 18230411 | 女 |
10 | 王薏琤 | 經濟管理學院 | 會計學 | 1907 | 19070721 | 女 |
11 | 楊丹 | 經濟管理學院 | 市場營銷 | 1901 | 19080133 | 女 |
12 | 王育寧 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2003 | 20070307 | 男 |
13 | 于亞男 | 經濟管理學院 | 財務管理 | 2002 | 20230235 | 女 |
14 | 姜宏亮 | 機器人工程學院 | 機器人工程 | 1803 | 18300328 | 男 |
15 | 吳旭航 | 機器人工程學院 | 機器人工程 | 1901 | 19300109 | 男 |
16 | 程芳 | 機器人工程學院 | 機器人工程 | 1902 | 19300227 | 女 |
17 | 陳成 | 機器人工程學院 | 軟件工程 | 1801 | 18280113 | 男 |
18 | 李胤酈 | 人文藝術學院 | 視覺傳達設計 | 2004 | 20190431 | 女 |
19 | 畢辰杰 | 人文藝術學院 | 視覺傳達設計 | 1802 | 18190203 | 女 |
20 | 黃世輝 | 人文藝術學院 | 漢語言文學 | 1903 | 19120307 | 男 |
21 | 張斯陽 | 人文藝術學院 | 漢語言文學 | 1803 | 18120333 | 男 |
22 | 陳宣霖 | 國際教育學院 | 日語 | 2001 | 20240206 | 女 |
哈爾濱遠東理工學院2020-2021學年學院優秀學生干部公示名單 | ||||||
共計(153 )人 | ||||||
序號 | 姓名 | 學院 | 專業 | 班級 | 學號 | 性別 |
1 | 程中浩 | 土木與建筑工程學院 | 土木工程 | 1802 | 18210218 | 男 |
2 | 李卓 | 土木與建筑工程學院 | 土木工程 | 1801 | 18210137 | 女 |
3 | 李琳 | 土木與建筑工程學院 | 土木工程 | 1801 | 18210112 | 男 |
4 | 曹杰 | 土木與建筑工程學院 | 土木工程 | 1802 | 18210209 | 男 |
5 | 王文博 | 土木與建筑工程學院 | 工程管理 | 1901 | 19130119 | 女 |
6 | 魏佳樂 | 土木與建筑工程學院 | 工程管理 | 1901 | 19130120 | 女 |
7 | 顧靈澈 | 土木與建筑工程學院 | 工程造價 | 1901 | 19320115 | 女 |
8 | 夏爽 | 土木與建筑工程學院 | 工程管理 | 1903 | 19130311 | 女 |
9 | 孫佳琦 | 土木與建筑工程學院 | 工程造價 | 1902 | 19320210 | 女 |
10 | 陳建 | 土木與建筑工程學院 | 工程管理 | 1901 | 19130106 | 男 |
11 | 馬翼洋 | 土木與建筑工程學院 | 土木工程 | 1902 | 19210212 | 男 |
12 | 陳保坤 | 土木與建筑工程學院 | 工程管理 | 1901 | 19130131 | 男 |
13 | 谷日興 | 土木與建筑工程學院 | 土木工程 | 1901 | 19210120 | 男 |
14 | 郝世杰 | 土木與建筑工程學院 | 土木工程 | 1902 | 19210236 | 男 |
15 | 展路生 | 土木與建筑工程學院 | 工程管理 | 1801 | 18130241 | 男 |
16 | 惠月 | 土木與建筑工程學院 | 工程管理 | 2001 | 20130128 | 女 |
17 | 陳巧巧 | 土木與建筑工程學院 | 工程管理 | 2001 | 20130129 | 女 |
18 | 王曉睿 | 土木與建筑工程學院 | 工程造價 | 1801 | 18320354 | 女 |
19 | 苗心怡 | 土木與建筑工程學院 | 工程造價 | 1801 | 18320326 | 女 |
20 | 杜佳倫 | 土木與建筑工程學院 | 工程造價 | 1802 | 18310122 | 男 |
21 | 呂博文 | 機電與智能制造工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 1902 | 19160216 | 男 |
22 | 劉琦 | 機電與智能制造工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 1904 | 19160424 | 女 |
23 | 陳沐祺 | 機電與智能制造工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 1904 | 19160408 | 男 |
24 | 劉星宇 | 機電與智能制造工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 1905 | 19160522 | 女 |
25 | 郝泰鵬 | 機電與智能制造工程學院 | 機械設計及其自動化 | 1901 | 19270519 | 男 |
26 | 張恒晨 | 機電與智能制造工程學院 | 機械設計及其自動化 | 1901 | 19270513 | 男 |
27 | 王志遠 | 機電與智能制造工程學院 | 機械電子工程 | 1901 | 19270114 | 男 |
28 | 郭騏瑞 | 機電與智能制造工程學院 | 物流工程 | 1901 | 19260116 | 男 |
29 | 周思晗 | 機電與智能制造工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 1801 | 18160117 | 男 |
30 | 劉旭 | 機電與智能制造工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 1802 | 18160226 | 男 |
31 | 陳子寧 | 機電與智能制造工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 1803 | 18160313 | 男 |
32 | 孫浩鋮 | 機電與智能制造工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 2001 | 20270132 | 男 |
33 | 蘇文博 | 機電與智能制造工程學院 | 機械電子工程 | 2002 | 20270311 | 男 |
34 | 陳祺 | 機電與智能制造工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 2001 | 20160111 | 男 |
35 | 張振 | 機電與智能制造工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 2005 | 20160506 | 男 |
36 | 趙征輝 | 機電與智能制造工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 2005 | 20160511 | 男 |
37 | 朱健鑫 | 機電與智能制造工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 1801 | 18270349 | 男 |
38 | 程靳淞 | 機電與智能制造工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 1802 | 16270416 | 男 |
39 | 程斯禹 | 機電與智能制造工程學院 | 機械電子工程 | 1801 | 18270150 | 男 |
40 | 宮浩楠 | 機電與智能制造工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 1803 | 18160341 | 男 |
41 | 楊林順 | 機電與智能制造工程學院 | 機械電子工程 | 1903 | 19270415 | 男 |
42 | 張 新 | 機電與智能制造工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 1904 | 19160414 | 男 |
43 | 劉汶浩 | 機電與智能制造工程學院 | 機械電子工程 | 1902 | 19270216 | 男 |
44 | 申峻輝 | 機電與智能制造工程學院 | 汽車服務工程 | 1802 | 18250229 | 男 |
45 | 梁碩 | 機電與智能制造工程學院 | 機械電子工程 | 1802 | 18270245 | 男 |
46 | 李濤 | 機電與智能制造工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 1901 | 19270230 | 男 |
47 | 徐利鑫 | 機電與智能制造工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 1804 | 18160403 | 男 |
48 | 湛思敏 | 機電與智能制造工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 1906 | 19160602 | 女 |
49 | 門啟航 | 經濟管理學院 | 會計學 | 1802 | 18070218 | 男 |
50 | 馮瑞 | 經濟管理學院 | 會計學 | 1805 | 18070509 | 女 |
51 | 陳亞男 | 經濟管理學院 | 會計學 | 1806 | 18070633 | 女 |
52 | 孟逸飛 | 經濟管理學院 | 會計學 | 1805 | 18070543 | 男 |
53 | 賀婉婷 | 經濟管理學院 | 會計學 | 1806 | 18070625 | 女 |
54 | 蘆奕彤 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2006 | 20070626 | 女 |
55 | 陸悅 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2001 | 20070145 | 女 |
56 | 李鑫宇 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2006 | 20070622 | 女 |
57 | 韓雨竹 | 經濟管理學院 | 會計學 | 2002 | 20070219 | 女 |
58 | 鄭焱予 | 經濟管理學院 | 財務管理 | 1802 | 18230235 | 女 |
59 | 王藝然 | 經濟管理學院 | 財務管理 | 1804 | 18230431 | 女 |
60 | 元一婷 | 經濟管理學院 | 財務管理 | 1802 | 18230206 | 女 |
61 | 李慧峰 | 經濟管理學院 | 財務管理 | 1804 | 18230435 | 男 |
62 | 趙月 | 經濟管理學院 | 財務管理 | 1803 | 18230340 | 女 |
63 | 楊金爽 | 經濟管理學院 | 財務管理 | 2002 | 20230224 | 女 |
64 | 李曉艷 | 經濟管理學院 | 財務管理 | 2002 | 20230244 | 女 |
65 | 馬佳欣 | 經濟管理學院 | 財務管理 | 2003 | 20230340 | 女 |
66 | 董津銘 | 經濟管理學院 | 國際經濟與貿易 | 2001 | 20040109 | 男 |
67 | 王子陽 | 經濟管理學院 | 國際經濟與貿易 | 2002 | 20040208 | 男 |
68 | 孫少旭 | 經濟管理學院 | 市場營銷 | 2001 | 20080108 | 男 |
69 | 耿騫宇 | 經濟管理學院 | 市場營銷 | 2002 | 20080238 | 女 |
70 | 李鑫 | 經濟管理學院 | 財務管理 | 1904 | 19230412 | 女 |
71 | 尤一涵 | 經濟管理學院 | 財務管理 | 1901 | 19230107 | 女 |
72 | 趙明月 | 經濟管理學院 | 財務管理 | 1904 | 19230405 | 女 |
73 | 謝宇軒 | 經濟管理學院 | 市場營銷 | 1901 | 19080109 | 男 |
74 | 郭瀚錚 | 經濟管理學院 | 國際經濟與貿易 | 1901 | 19040109 | 男 |
75 | 荊琬婷 | 經濟管理學院 | 國際經濟與貿易 | 1902 | 19040220 | 女 |
76 | 王久鵬 | 經濟管理學院 | 市場營銷 | 1901 | 19080110 | 男 |
77 | 梅順喆 | 經濟管理學院 | 會計學 | 1901 | 19070126 | 男 |
78 | 叢碩 | 經濟管理學院 | 會計學 | 1905 | 19070510 | 女 |
79 | 劉洺瑮 | 經濟管理學院 | 會計學 | 1908 | 19070812 | 女 |
80 | 黃熙堯 | 經濟管理學院 | 市場營銷 | 1801 | 18080131 | 女 |
81 | 李洋洋 | 經濟管理學院 | 國際經濟與貿易 | 1801 | 18040104 | 女 |
82 | 謝美琪 | 經濟管理學院 | 國際經濟與貿易 | 1803 | 18040311 | 女 |
83 | 蘇航 | 經濟管理學院 | 財務管理 | 1904 | 17270315 | 男 |
