為喜迎中國共產黨建黨百年華誕,深挖在學校學風建設、“三文明”建設、就業創業以及各項活動中表現突出的先進集體和個人,彰顯我校榜樣學子和優秀集體的先進事跡,營造充滿活力和健康向上的校園氛圍,我校于4月27日至5月16日舉辦了“青春榜樣,前行力量”遠東之星評選活動。
經過各學院評選推薦、學生工作部與各學院聯合評定,其中校級獎項評選結果公示如下:
哈爾濱遠東理工學院遠東之星校級個人獎項公示名單 | ||||||||
序號 | 姓名 | 學號 | 性別 | 所屬學院 | 專業班級 | 評選類別 | 評選等級 | 輔導員 |
1 | 崔宇恒 | 19180314 | 男 | 藝術設計學院 | 環境設計1903班 | 文明之星 | 校級 | 楊樂 |
2 | 徐盛楠 | 17180203 | 女 | 藝術設計學院 | 環境設計1702 | 文體之星 | 校級 | 韓旭 |
3 | 楊秀橋 | 17180405 | 男 | 藝術設計學院 | 環境設計1704 | 自強之星 | 校級 | 韓旭 |
4 | 趙歡 | 17200110 | 女 | 藝術設計學院 | 產品設計1701 | 實踐之星 | 校級 | 韓旭 |
5 | 畢辰杰 | 18190203 | 女 | 藝術設計學院 | 視覺傳達設計1802班 | 學習之星 | 校級 | 周微 |
6 | 趙鳳 | 18190119 | 女 | 藝術設計學院 | 視覺傳達設計1801班 | 學干之星 | 校級 | 周微 |
7 | 王子涵 | 18190104 | 女 | 藝術設計學院 | 視覺傳達設計1801班 | 科技之星 | 校級 | 周微 |
8 | 任艷鵬 | 20180112 | 男 | 藝術設計學院 | 環境設計2001班 | 創業之星 | 校級 | 孫熙卓 |
9 | 王海艷 | 17070618 | 女 | 經濟管理學院 | 會計學1706班 | 學習之星 | 校級 | 李俊濤 |
10 | 黃熙堯 | 18080131 | 女 | 經濟管理學院 | 市場1801班 | 學習之星 | 校級 | 唐佩 |
11 | 周兵兵 | 18070703 | 男 | 經理管理學院 | 會計學1807班 | 學習之星 | 校級 | 宋洪飛 |
12 | 肖林 | 18230121 | 女 | 經濟管理學院 | 財務管理1801班 | 自強之星 | 校級 | 沈祥娟 |
13 | 李廣亮 | 18070527 | 男 | 經理管理學院 | 會計學1805班 | 自強之星 | 校級 | 宋洪飛 |
14 | 孫嘉良 | 18040315 | 男 | 經濟管理學院 | 國貿1803班 | 自強之星 | 校級 | 唐佩 |
15 | 元一婷 | 18230206 | 女 | 經濟管理學院 | 財務管理1802班 | 學干之星 | 校級 | 沈祥娟 |
16 | 魯曉琦 | 18070545 | 女 | 經理管理學院 | 會計學1805班 | 學干之星 | 校級 | 宋洪飛 |
17 | 吳京鴻 | 18230411 | 女 | 經濟管理學院 | 財務管理1804班 | 學干之星 | 校級 | 沈祥娟 |
18 | 王佳旭 | 17040139 | 女 | 經濟管理學院 | 國貿1701班 | 實踐之星 | 校級 | 王金革 |
19 | 李軼楠 | 17040344 | 女 | 經濟管理學院 | 國貿1703班 | 實踐之星 | 校級 | 王金革 |
20 | 馮瑞 | 18070509 | 女 | 經理管理學院 | 會計學1805班 | 實踐之星 | 校級 | 宋洪飛 |
21 | 馬曉晨 | 17040230 | 女 | 經濟管理學院 | 國貿1702班 | 科技之星 | 校級 | 王金革 |
22 | 鄭焱予 | 18230235 | 女 | 經濟管理學院 | 財務管理1802班 | 科技之星 | 校級 | 沈祥娟 |
23 | 魯正超 | 18070738 | 男 | 經理管理學院 | 會計學1807班 | 科技之星 | 校級 | 宋洪飛 |
24 | 丁鳳坤 | 16590202 | 男 | 經濟管理學院 | 會計學1707班 | 創業之星 | 校級 | 李俊濤 |
25 | 劉俊杰 | 18080121 | 男 | 經濟管理學院 | 市場1801班 | 創業之星 | 校級 | 唐佩 |
26 | 王泳森 | 18070123 | 男 | 經濟管理學院 | 會計學1801班 | 創業之星 | 校級 | 宋洪飛 |
27 | 韓雨 | 18070346 | 女 | 經理管理學院 | 會計學1803班 | 文體之星 | 校級 | 宋洪飛 |
28 | 王秋成 | 19080219 | 男 | 經濟管理學院 | 市場1902班 | 文體之星 | 校級 | 龍靈玉 |
29 | 趙慧 | 19040110 | 女 | 經濟管理學院 | 國貿1901班 | 文體之星 | 校級 | 龍靈玉 |
30 | 李巍 | 18230349 | 男 | 經濟管理學院 | 財務管理1803班 | 文明之星 | 校級 | 沈祥娟 |
31 | 鄒昊洋 | 18070339 | 男 | 經理管理學院 | 會計學1803班 | 文明之星 | 校級 | 宋洪飛 |
32 | 郭瀚錚 | 19040109 | 男 | 經濟管理學院 | 國貿1901班 | 文明之星 | 校級 | 龍靈玉 |
33 | 孫天琦 | 18320310 | 女 | 土木與建筑工程學院 | 工程造價1801 | 實踐之星 | 校級 | 苗艷麗 |
34 | 汪子涵 | 18210123 | 男 | 土木與建筑工程學院 | 土木工程1801 | 自強之星 | 校級 | 陸 雪 |
35 | 董琦雪 | 20130221 | 女 | 土木與建筑工程學院 | 工程管理2002 | 學習之星 | 校級 | 李偉冬 |
36 | 王 舉 | 20130211 | 男 | 土木與建筑工程學院 | 工程管理2002 | 文明之星 | 校級 | 李偉冬 |
37 | 馬翼洋 | 19210212 | 男 | 土木與建筑工程學院 | 土木工程1902 | 文體之星 | 校級 | 李 馨 |
38 | 吉 利 | 19320309 | 男 | 土木與建筑工程學院 | 工程造價1903 | 學干之星 | 校級 | 李 馨 |
39 | 余曉龍 | 18300105 | 男 | 機器人工程學院 | 機器人工程1801 | 學習之星 | 校級 | 田瑜 |
40 | 陳成 | 18280113 | 漢 | 機器人工程學院 | 軟件工程1801 | 學習之星 | 校級 | 宋崇悅 |
41 | 張添運 | 19280610 | 男 | 機器人工程學院 | 計算機科學與技術1901 | 科技之星 | 校級 | 劉鑫鳳 |
42 | 藺鴻赟 | 18300242 | 男 | 機器人工程學院 | 機器人工程1802 | 科技之星 | 校級 | 田瑜 |
43 | 姜宏亮 | 18300328 | 男 | 機器人工程學院 | 機器人工程1803 | 學干之星 | 校級 | 田瑜 |
44 | 趙亞男 | 18290115 | 女 | 機器人工程學院 | 電子信息工程1801 | 學干之星 | 校級 | 龍麗 |
45 | 張銳 | 18280133 | 女 | 機器人工程學院 | 計算機科學與技術專業1801 | 自強之星 | 校級 | 宋崇悅 |
46 | 趙春婷 | 18290159 | 女 | 機器人工程學院 | 電子信息工程1801 | 自強之星 | 校級 | 龍麗 |
47 | 李沄澎 | 18300126 | 男 | 機器人工程學院 | 機器人工程1801 | 文體之星 | 校級 | 田瑜 |
48 | 張天放 | 18290146 | 男 | 機器人工程學院 | 電子信息工程1801 | 文體之星 | 校級 | 龍麗 |
49 | 張宏垚 | 20300206 | 男 | 機器人工程學院 | 機器人工程2002 | 文明之星 | 校級 | 王琳 |
50 | 張順 | 19280609 | 男 | 機器人工程學院 | 軟件工程1906 | 文明之星 | 校級 | 劉鑫鳳 |
51 | 王金龍 | 17280144 | 男 | 機器人工程學院 | 軟件工程1701 | 創業之星 | 校級 | 龍麗 |
52 | 曹錦宇 | 17280238 | 男 | 機器人工程學院 | 軟件工程1702 | 創業之星 | 校級 | 龍麗 |
53 | 張博文 | 19280317 | 男 | 機器人工程學院 | 軟件工程1903 | 實踐之星 | 校級 | 劉鑫鳳 |
54 | 莊源 | 19290116 | 男 | 機器人工程學院 | 電子信息工程1901 | 實踐之星 | 校級 | 陳虹 |
55 | 范旭超 | 19270308 | 男 | 機電與汽車工程學院 | 機電1901 | 科技之星 | 校級 | 王達 |
56 | 單子桐 | 18270337 | 女 | 機電與汽車工程學院 | 機電1801 | 創業之星 | 校級 | 王光宇 |
57 | 孟慶雨 | 19270311 | 男 | 機電與汽車工程學院 | 機械1902 | 學習之星 | 校級 | 王達 |
58 | 馬晶星 | 18270113 | 男 | 機電與汽車工程學院 | 機械1803 | 學習之星 | 校級 | 王光宇 |
59 | 沈雷 | 19250122 | 男 | 機電與汽車工程學院 | 汽服1901 | 文明之星 | 校級 | 王達 |
60 | 王雷 | 19270410 | 男 | 機電與汽車工程學院 | 機械1902 | 文明之星 | 校級 | 王達 |
61 | 張偉嬌 | 18250115 | 女 | 機電與汽車工程學院 | 汽服1801 | 自強之星 | 校級 | 劉爽 |
62 | 車聰 | 18270132 | 男 | 機電與汽車工程學院 | 機電1801 | 自強之星 | 校級 | 王光宇 |
63 | 張宇 | 19250142 | 男 | 機電與汽車工程學院 | 汽服1901 | 創業之星 | 校級 | 王達 |
64 | 王志遠 | 19270114 | 男 | 機電與汽車工程學院 | 機電1901 | 創業之星 | 校級 | 王達 |
65 | 石博宇 | 18270203 | 男 | 機電與汽車工程學院 | 機械1803 | 學干之星 | 校級 | 王光宇 |
66 | 裴畇琿 | 18260133 | 男 | 機電與汽車工程學院 | 物流1801 | 學干之星 | 校級 | 劉爽 |
67 | 李明輝 | 18270407 | 男 | 機電與汽車工程學院 | 機械1802 | 實踐之星 | 校級 | 王光宇 |
68 | 孫星 | 19160421 | 男 | 機電與汽車工程學院 | 電氣1904 | 實踐之星 | 校級 | 方丹粟 |
69 | 馬占彪 | 18270236 | 男 | 機電與汽車工程學院 | 機電1802 | 文體之星 | 校級 | 王光宇 |
70 | 王碩 | 18270219 | 女 | 機電與汽車工程學院 | 機電1902 | 文體之星 | 校級 | 王達 |
71 | 黃世輝 | 19120307 | 男 | 國際教育學院 | 漢語言1903班 | 學習之星 | 校級 | 韓天越 |
72 | 王俊竹 | 18120236 | 女 | 國際教育學院 | 漢語言1802班 | 科技之星 | 校級 | 孫擎 |
73 | 徐永達 | 18120439 | 男 | 國際教育學院 | 漢語言1804班 | 學干之星 | 校級 | 孫擎 |
74 | 丁佳輝 | 19240129 | 女 | 國際教育學院 | 日語1901班 | 自強之星 | 校級 | 史航 |
75 | 李嬌 | 18240115 | 女 | 國際教育學院 | 日語1801班 | 文體之星 | 校級 | 孫擎 |
76 | 高靖澤 | 18240201 | 女 | 國際教育學院 | 日語1801班 | 文明之星 | 校級 | 孫擎 |
77 | 周廳 | 18120104 | 男 | 國際教育學院 | 漢語言1801班 | 創業之星 | 校級 | 孫擎 |
78 | 李穎 | 18120334 | 女 | 國際教育學院 | 漢語言1803班 | 實踐之星 | 校級 | 孫擎 |
哈爾濱遠東理工學院遠東之星校級集體獎項公示名單
序號 | 所屬學院 | 班級/社團名稱 | 班級/社團人數 | 集體榮譽 | 評選類別 | 評選等級 | 輔導員 |
1 | 藝術設計學院 | 產品設計1701班 | 19 | 無 | 優良學風班 | 校級 | 韓旭 |
2 | 藝術設計學院 | 環境設計2003班 | 30 | 無 | “三文明”建設先進班級體 | 校級 | 孫熙卓 |
3 | 藝術設計學院 | 藝術設計學院青年志愿者協會 | 130 | 無 | 優秀學生社團 | 校級 | 孫海濤 |
4 | 經濟管理學院 | 金融投資協會 | 72 |
1.2018年榮獲社團之星稱號 2.2019年榮獲社團之星稱號 |
優秀學生社團 | 校級 | 張祺 |
5 | 經濟管理學院 | ERP協會 | 28 | 優秀學生社團 | 校級 | 林慶娟 | |
6 | 經濟管理學院 | 研學社 | 58 | 優秀學生社團 | 校級 | 王金革 | |
7 | 經濟管理學院 | 會計學1802班 | 46 | 書香班級,紅旗團支部 | 優良學風班 | 校級 | 宋洪飛 |
8 | 經濟管理學院 | 財務管理1801班 | 50 |
1.榮獲“2018級軍訓全能”榮譽稱號; 2.榮獲2018年“軍訓大合唱比賽二等獎”; 3.榮獲2018年“12.9紀念改革開放40年大合唱比賽一等獎”; 4.榮獲2018-2019學年“先進班集體”榮譽稱號; 5.榮獲2019-2020學年校園“6.三文明”建設先進班級榮獲2019-2020學年校園“三文明”建設先進班級 |
優良學風班 | 校級 | 沈祥娟 |
9 | 經濟管理學院 | 財務管理1904班 | 35 | 無 | 優良學風班 | 校級 | 張慶媛 |
10 | 經濟管理學院 | 市場營銷1901班 | 43 | 2021年“紅旗團支部”稱號 | “三文明”建設先進班集體 | 校級 | 龍靈玉 |
11 | 經濟管理學院 | 會計學1908班 | 32 | 榮獲2019-2020學年校園“三文明”建設先進班級 | “三文明”建設先進班集體 | 校級 | 劉立志 |
12 | 經濟管理學院 | 會計學1805班 | 42 | 紅旗團支部 | “三文明”建設先進班集體 | 校級 | 宋洪飛 |
13 | 土木與建筑工程學院 | 工程造價1801 | 58 | 無 | “三文明”建設先進班級體 | 校級 | 苗艷麗 |
14 | 機器人工程學院 | 機器人工程1801 | 44 | 2019-2020校園“三文明”建設先進班級 | 優良學風先進班級體 | 校級 | 田瑜 |
15 | 機器人工程學院 | 軟件工程1801 | 29 | 無 | 優良學風先進班級體 | 校級 | 宋崇悅 |
16 | 機器人工程學院 | 軟件工程1903 | 29 | 無 | “三文明”建設先進班級體 | 校級 | 劉鑫鳳 |
17 | 機器人工程學院 | 機器人工程2004 | 32 | 無 | “三文明”建設先進班級體 | 校級 | 王琳 |
18 | 機電與汽車工程學院 | 科技社 | 40 | 無 | 優秀學生社團 | 校級 | 裴福玉 |
19 | 機電與汽車工程學院 | 電氣1901 | 30 | 無 | 優良學風班 | 校級 | 方丹粟 |
20 | 機電與汽車工程學院 | 機械1803 | 32 | 五四紅旗團支部 | 優良學風班 | 校級 | 王光宇 |
21 | 機電與汽車工程學院 | 電氣2005 | 34 | 無 | 三文明建設先進班級 | 校級 | 孫千越 |
22 | 機電與汽車工程學院 | 機械2003 | 40 | 青年大學習十一季第四期優秀團支部 | 三文明建設先進班級 | 校級 | 李美琪 |
23 | 國際教育學院 | 漢語言文學1803班 | 45 | 五四紅旗團支部 | “三文明”建設先進班級體 | 校級 | 孫擎 |
24 | 國際教育學院 | 漢語言文學2003班 | 30 | 學年前三均出自本班,有2名同學通過4級考試;各項活動積極參加且取得很好成績 | 優良學風班 | 校級 | 楊陽 |
遠東之星評選工作嚴格掌握評審標準,堅持公開、公平、公正、擇優的原則,現將獲獎名單公示,公示時間為2021年5月20日-5月25日,公示期間全校師生如有異議請撥打舉報電話:0451-82473298,聯系人劉星老師 。
學生處
二〇二一年五月二十日