<nav id="r39vp"></nav>
    <nav id="r39vp"><dl id="r39vp"><optgroup id="r39vp"></optgroup></dl></nav>
    <delect id="r39vp"><tr id="r39vp"><nav id="r39vp"></nav></tr></delect>
      <menuitem id="r39vp"><tr id="r39vp"><nav id="r39vp"></nav></tr></menuitem><menuitem id="r39vp"><tr id="r39vp"><nav id="r39vp"></nav></tr></menuitem>
        <delect id="r39vp"></delect>
          <nav id="r39vp"><tr id="r39vp"></tr></nav>
          <delect id="r39vp"></delect>
                ?
                    通知公告
                2019-2020學年度哈爾濱遠東理工學院學生 獎學金公示名單
                時間:2020-10-24 15:23 來源:學生處
                    根據哈爾濱遠東理工學院學生獎學金評定辦法,學校嚴格掌握評審標準,堅持公開、公平、公正、擇優的原則,目前2019-2020年哈爾濱遠東理工學院學生獎學金初審工作已完成,現將擬獲獎學生名單公示如下,公示時間為2020年10月24日- 10月27日,公示期間全校師生如有異議請撥打舉報電話:0451-82473298  舉報郵箱:hebydlgxyxsc@126.com
                序號 姓名 班級 學號 平均分 最低分 本專業本年級排名 獲獎
                等級
                1 趙麟 漢語言1701班 17120119 91.64 78 1/113 一等獎學金
                2 靳羚 日語1901班 19240101 90.51 70 1/76 一等獎學金
                3 黃世輝 漢語言1903班 19120307 92.74 75 1/196 一等獎學金
                4 胡熙藝 漢語言1906班 19120632 91.22 77 2/196 一等獎學金
                5 余曉龍 機器人工程1801班 18300105 92.64 86 1/137 一等獎學金
                6 劉美希 機器人工程1701班 17300161 89.05 80 1/127 一等獎學金
                7 陳成 軟件工程1801班 18280113 89.39 64 1/175 一等獎學金
                8 叢超全 軟件工程1805班 18280434 88.39 80 7/175 一等獎學金
                9 李寧 軟件工程1701班 17280126 91.14 78 1/162 一等獎學金
                10 令狐昌娣 軟件工程1701班 17280436 90.93 82 2/162 一等獎學金
                11 潘洋 電子信息工程1801班 18290124 89.86 79 1/55 一等獎學金
                12 于帥 機器人工程1901班 19300209 89.36 62 1/135 一等獎學金
                13 李鴻英 環境設計1701班 17180107 91.46 87 1/114 一等獎學金
                14 王寧 視覺傳達設計1701班 17190118 89.17 82 1/59 一等獎學金
                15 畢辰杰 視覺傳達設計1802班 18190203 92.16 63 1/66 一等獎學金
                16 趙虹琳 環境設計1802班 18180230 88.13 75 1/111 一等獎學金
                17 陳欠欠 環境設計1901班 19180116 85.29 64 7/91 一等獎學金
                18 于淼 產品設計1901班 19200110 85.5 61 2/47 一等獎學金
                19 吳樹清 視覺傳達設計1902班 19190217 88.32 72 1/86 一等獎學金
                20 王佳旭 國際經濟與貿易1701班 17040139 94.15 76 1/130 一等獎學金
                21 于洋 市場營銷1702班 17080216 90.47 77 1/69 一等獎學金
                22 劉韋楠 會計學1806班 18070632 92.05 81 1/322 一等獎學金
                23 王芋入 會計學1801班 18070103 91.89 84 2/322 一等獎學金
                24 周兵兵 會計學1807班 18070703 91.05 78 3/322 一等獎學金
                25 元一婷 財務管理1802班 18230206 90.00 73 1/219 一等獎學金
                26 肖林 財務管理1801班 18230121 90.00 68 2/219 一等獎學金
                27 王海艷 會計學1706班 17070618 93.22 89 1/347 一等獎學金
                28 王奕迪 會計學1707班 17070712 92.11 85 2/347 一等獎學金
                29 陳洪滿媛  會計學1904班 19070421 92.83 86 1/241 一等獎學金
                30 鄧藍莎 財務管理1701班 17230103 94.28 91 1/209 一等獎學金
                31 馮文靜 財務管理1701班 17230152 92.56 87 2/209 一等獎學金
                32 毛秋月 會計學1701班 17070141 90.92 72 6/347 一等獎學金
                33 秦曉雪 會計學1705班 17070512 91.06 85 5/347 一等獎學金
                34 董張偌源 工程造價1802 18310150 91.9 77 1/91 一等獎學金
                35 王雨娟 工程管理1701班 17310106 92 81 1/89 一等獎學金
                36 李小萌 土木工程1702班 17210217 90 80 1/82 一等獎學金
                37 周春燕 工程管理1903班 19130325 89.1 78 3/93 一等獎學金
                38 蔣詠梅 土木工程1902班 19210242 88.83 71 1/85 一等獎學金
                39 楊曜歌 機械類1901班 19270124 91.49 69 1/184 一等獎學金
                40 王增康 機械類1902班 19270202 89.5 61 2/184 一等獎學金
                41 唐欣竹 物流工程1901班 19260121 88.03 60 1/48 一等獎學金
                42 崔文文 電氣工程及其自動化1802班 18160205 93.07 76 1/170 一等獎學金
                43 羅科 電氣工程及其自動化1801班 18160139 90.87 77 2/170 一等獎學金
                44 張藝馨 電氣工程及其自動化1702班 17160202 93.32 86 1/185 一等獎學金
                45 薛晴 電氣工程及其自動化1701班 17160133 91.74 84 2/185 一等獎學金
                46 鄧鵬 物流工程1701班 17260146 93.29 70 1/46 一等獎學金
                47 麥釗銘 汽車服務工程1701班 17250154 89.48 74 1/56 一等獎學金
                48 張偉嬌 汽車服務工程1801班 18250115 90.21 69 1/61 一等獎學金
                49 李家新  機械電子工程1702班  17270255 88.88 60 1/125 一等獎學金
                50 何松  機械設計制造及其自動化1702班 17270448 91.38 85 1/101 一等獎學金
                51 馬晶星 機械設計制造及其自動化1803班 18270113 90.81 72 1/93 一等獎學金
                52 單子桐 機械電子工程1801班 18270337 86.86 64 1/101 一等獎學金
                53 韓馳 漢語言1701班 17120156 91.6 71 2/113 二等獎學金
                54 李欣 漢語言1701班 17120124 89.65 64 3/113 二等獎學金
                55 姜雨婷 漢語言1701班 17120154 89.6 71 4/113 二等獎學金
                56 馮佳寧 朝鮮語1902班 19240238 87.05 64 1/39 二等獎學金
                57 索鳳濤 日語1901班 19240109 88.42 72 2/76 二等獎學金
                58 張旭含 日語1901班 19240108 89.3 76 4/76 二等獎學金
                59 李婷 朝鮮語1701班 17240231 94.7 85 1/35 二等獎學金
                60 李仕璇 日語1701班 17240236 88.75 77 1/30 二等獎學金
                61 王悅穎 漢語言1904班 19120410 90.77 73 3/196 二等獎學金
                62 楊惠蓮 漢語言1901班 19120134 90.29 75 4/196 二等獎學金
                63 尹婧澤 漢語言1901班 19120129 90.23 70 5/196 二等獎學金
                64 何曉紅 漢語言1903班 19120333 90 75 6/196 二等獎學金
                65 馬銳 漢語言1902班 19120234 89.11 60 9/196 二等獎學金
                66 劉云雙 漢語言1905班 19120511 88.75 64 11/196 二等獎學金
                67 楊雪菲 漢語言1804班 18120440 89.81 72 1/170 二等獎學金
                68 陳佳怡 漢語言1804班 18120406 89.63 76 2/170 二等獎學金
                69 袁緣 漢語言1803班     18120343 88.44 64 4/170 二等獎學金
                70 曲鐸 漢語言1801班 18120122 87.69 76 5/170 二等獎學金
                71 張斯陽 漢語言1803班 18120333 86.56 72 6/170 二等獎學金
                72 廉璐 漢語言1802班 18120214 86.16 65 7/170 二等獎學金
                73 任艷秋 漢語言1804班 18120429 85.75 64 9/170 二等獎學金
                74 孫美悅 朝鮮語1801班 18240111 87.25 62 2/20 二等獎學金
                75 孫安楠 日語1801班 18240110 87.31 65 1/37 二等獎學金
                76 游舒敏 電子信息工程1701班 17290158 87.5 75 1/52 二等獎學金
                77 陳藝豐 電子信息工程1701班 17290156 86.67 70 2/52 二等獎學金
                78 趙寅宏 電子信息工程1701班 17290115 86 74 3/52 二等獎學金
                79 呂蘊琦 機器人工程1701班 17300114 86.52 68 2/127 二等獎學金
                80 徐美嬌 機器人工程1702班 17300247 86.33 76 3/127 二等獎學金
                81 周夢妮 機器人工程1701班 17300136 85.95 76 4/127 二等獎學金
                82 關翔宇 機器人工程1702班 17300201 85.86 76 5/127 二等獎學金
                83 姜佳良 機器人工程1801班 18300104 87.91 77 2/137 二等獎學金
                84 劉張馨 機器人工程1801班 18300112 87.77 76 3/137 二等獎學金
                85 劉斯鴻 機器人工程1801班 18300102 86.86 75 4/137 二等獎學金
                86 蔣廳 機器人工程1801班 18300134 86.64 64 5/137 二等獎學金
                87 李慶悅 軟件工程1806班 18280116 86.74 78 9/175 二等獎學金
                88 王娟 軟件工程1804班 18280455 86.65 71 2/175 二等獎學金
                89 齊金偉 軟件工程1801班 18280103 86.61 71 20/175 二等獎學金
                90 周海燕 軟件工程1801班 18280132 86.57 77 18/175 二等獎學金
                91 易海燕 軟件工程1801班 18280128 85.87 75 3/175 二等獎學金
                92 張銳 計算機科學與技術1801班 18280133 87.4 70 1/27 二等獎學金
                93 劉美辰 計算機科學與技術1902班 19280522 84.32 70 5/54 二等獎學金
                94 王敏慧 軟件工程1901班 19280133 86.73 65 1/173 二等獎學金
                95 曹晉祺 軟件工程1902班 19280215 84.86 73 4/173 二等獎學金
                96 代媛潔 軟件工程1901班 19280136 84.23 67 2/173 二等獎學金
                97 馬夢超 軟件工程1905班 19280709 84.23 69 26/173 二等獎學金
                98 塔榮艷 軟件工程1904班 19280428 83.41 65 38/173 二等獎學金
                99 楊浪 計算機科學與技術1701班 17280501 90.43 78 1/38 二等獎學金
                100 劉隴新 軟件工程1703班 17280327 89.29 64 3/162 二等獎學金
                101 韓宇 軟件工程1701班 17280127 88.29 70 4/162 二等獎學金
                102 周佳旭 軟件工程1701班 17280427 87.71 67 5/162 二等獎學金
                103 左翔宇 軟件工程1702班 17280222 87.43 75 6/162 二等獎學金
                104 胡鈺雪 軟件工程1703班 17280337 87.36 76 7/162 二等獎學金
                105 李星宇 電子信息1801班 18290125 88.9 76 3/55 二等獎學金
                106 趙昕玥 機器人工程1904班 19300428 87.95 60 2/135 二等獎學金
                107 賀朝玲 機器人工程1903班 19300305 86.73 73 3/135 二等獎學金
                108 蘭亞梅 機器人工程1902班 19300235 85.55 66 5/135 二等獎學金
                109 王佳豪 機器人工程1903班 19300303 85.5 65 6/135 二等獎學金
                110 蘇冠澎 電子信息工程1901班 19290133 87.19 73 1/67 二等獎學金
                111 油美 電子信息工程1901班 19290125 86.57 68 2/67 二等獎學金
                112 宋巖 電子信息工程1902班 19290202 84.14 65 3/67 二等獎學金
                113 史佳月 電子信息工程1902班 19290232 83.24 72 6/67 二等獎學金
                114 李越 視覺傳達設計1702 17190203 88.77 80 2/59 二等獎學金
                115 邱宗穎 視覺傳達設計1702 17190225 88 81 3/59 二等獎學金
                116 孟鑫 環境設計1701 17180101 89 66 2/114 二等獎學金
                117 李佳 環境設計1704 17180407 89 78 3/114 二等獎學金
                118 葉菊花 環境設計1704 17180412 88.46 71 4/114 二等獎學金
                119 蔣聰雪 產品設計1701 17200112 90.19 77 1/36 二等獎學金
                120 鄒文鳳 視覺傳達設計1801 18190124 85.06 68 6/66 二等獎學金
                121 辛夢甜 環境設計1803 18180319 82.67 63 17/111 二等獎學金
                122 范嬋 環境設計1803 18180336 83.87 60 9/111 二等獎學金
                123 武琪 產品設計1801 18200115 86.6 72 3/47 二等獎學金
                124 侯思睿 視覺傳達設計1801 18190114 86.55 69 3/66 二等獎學金
                125 何嬡嬡 產品設計1801 18200122 88.35 60 1/47 二等獎學金
                126 裴美婧 環境設計1803 18180315 83.78 68 10/111 二等獎學金
                127 駱群 產品設計1902 19200225 83.75 65 6/47 二等獎學金
                128 李安琪 視覺傳達設計1903 19190329 87.24 64 3/86 二等獎學金
                129 楊秀李 視覺傳達設計1901 19190119 86.89 71 5/86 二等獎學金
                130 楊如瑤 視覺傳達設計1901 19190114 86.86 63 6/86 二等獎學金
                131 姜通佳 環境設計1901 19180109 84.65 67 10/91 二等獎學金
                132 鄧鳳蓮 環境設計1901 19180115 84.35 61 12/91 二等獎學金
                133 周樹森 環境設計1901 19180113 81.84 60 36/91 二等獎學金
                134 郭金雨 市場營銷1701班 17080129 90.23 77 2/69 二等獎學金
                135  安宏達 市場營銷1702班 17080201 87.3 76 4/69 二等獎學金
                136 馬曉晨  國際經濟與貿易1702班 17040230 89.81 70 3/130 二等獎學金
                137 孫溪 國際經濟與貿易1702班 17040205 90.74 68 2/130 二等獎學金
                138 周子鶴 國際經濟與貿易1702班 17040213 88.7 68 5/130 二等獎學金
                139 崔文佳 國際經濟與貿易1703班 17040302 88.82 81 4/130 二等獎學金
                140 侯楠楠 會計學1801班 18070144 90.41 81 4/322 二等獎學金
                141 李爽 會計學1806班 18070613 90.39 65 5/322 二等獎學金
                142 張人月 會計學1802班 18070234 90.29 73 6/322 二等獎學金
                143 許碩 會計學1803班 18070336 89.9 76 7/322 二等獎學金
                144 方倩 會計學1801班 18070118 89.69 80 8/322 二等獎學金
                145 張勇瓊 會計學1801班 18070127 89.38 77 9/322 二等獎學金
                146 龔鴻名 會計學1801班 18070142 88.5 78 10/322 二等獎學金
                147 張玉萍 會計學1807班 18070704 87.95 72 11/322 二等獎學金
                148 黃一璇 會計學1807班 18070707 87.95 76 12/322 二等獎學金
                149 魯曉琦 會計學1805班 18070545 87.71 77 14/322 二等獎學金
                150 王穎 財務管理1803班 18230356 89.61
                75
                3/219 二等獎學金
                151 覃鳳 財務管理1801班 18230105 89.47 78 4/219 二等獎學金
                152 ??〗?/td> 財務管理1803班 18230355 88.83 76 5/219 二等獎學金
                153 李閏月 財務管理1801班 18230115 88.65 80 6/219 二等獎學金
                154 劉宇霏 財務管理1804班 18230432 88.39 81 7/219 二等獎學金
                155 曾志偉 財務管理1801班 18230146 88.35 80 8/219 二等獎學金
                156 張彩琴 財務管理1804班 18230422 88.17 72 9/219 二等獎學金
                157 趙勝男 會計學1702班 17070234 91.94 84 3/347 二等獎學金
                158 趙詩晴 會計學1702班 17070235 91.83 83 4/347 二等獎學金
                159 張晶 會計學1702班 17070201 90.61 79 7/347 二等獎學金
                160 胡俊嬌 會計學1702班 17070213 89.33 80 12/347 二等獎學金
                161 宋海娟 會計學1702班 17070212 89.17 78 15/347 二等獎學金
                162 鄭憲文 會計學1707班 17070731 88.78 77 19/347 二等獎學金
                163 黃熙堯 市場營銷1801班 18080131 88.53 70 1/92 二等獎學金
                164 周佳 市場營銷1801班 18080137 86.12 63 2/92 二等獎學金
                165 郭子琪 市場營銷1802班 18080235 86 63 3/92 二等獎學金
                166 張博藝 市場營銷1801班 18080103 85.53 60 4/92 二等獎學金
                167 王竹鴿 國際經濟與貿易1803班 18040303 86.44 77 1/112 二等獎學金
                168 王幻 國際經濟與貿易1802班 18040229 86.33 60 2/112 二等獎學金
                169 孫嘉良 國際經濟與貿易1803班 18040315 86.11 76 3/112 二等獎學金
                170 李洋洋 國際經濟與貿易1801班 18040104 85.83 71 4/112 二等獎學金
                171 胡麗萌 會計學1903班 19070322 87.89 80 8/241 二等獎學金
                172 章子安  會計學1902班 19070221 88.63 72 3/241 二等獎學金
                173 肖薔  會計學1903班 19070321 88.42 77 5/241 二等獎學金
                174 李瑞婷 會計學1904班 19070404 88.72 60 2/241 二等獎學金
                175 黃志娟 會計學1905班 19070522 86.12 77 15/241 二等獎學金
                176 王慧怡  會計學1906班 19070621 88.5 80 4/241 二等獎學金
                177 劉丹  會計學1907班 19070731 88.38 72 6/241 二等獎學金
                178 李雪倩   會計學1908班  19070822 87.67 70 9/241 二等獎學金
                179 李少紅 財務管理1701班 17230108 90.25 78 3/209 二等獎學金
                180 楊婷 財務管理1705班 17230516 90.14 78 4/209 二等獎學金
                181 朱夢媛 財務管理1701班 17230114 89.89
                83
                5/209 二等獎學金
                182 孟祥雪 財務管理1705班 17230505 89.65 78 6/209 二等獎學金
                183 吳子絹 財務管理1702班 17230235 89.51 83 8/209 二等獎學金
                184 張春雪 財務管理1702班 17230225 89.50 82 9/209 二等獎學金
                185 費子鷗 會計學1701班 17070142 90.41 83 9/347 二等獎學金
                186 劉麗萍 會計學1704班 17070404 90.61 77 8/347 二等獎學金
                187 崔睿婷 會計學1704班 17070439 88.78 78 18/347 二等獎學金
                188 陳雯 會計學1705班 17070551 89.22 73 14/347 二等獎學金
                189 孫靜 國際經濟與貿易1902班 19040204 86.58 66 1/111 二等獎學金
                190 唐艷婷 國際經濟與貿易1903班 19040320 86.19 74 2/111 二等獎學金
                191 楊丹 市場營銷1901班 19080311 85.64 72 1/87 二等獎學金
                192 張佳樂 市場營銷1901班 19080101 85 61 3/87 二等獎學金
                193 馬晶瑩 市場營銷1902班 19080231 85.18 62 2/87 二等獎學金
                194 魏佳寧 市場營銷1902班 19080244 85 72 4/87 二等獎學金
                195 李雙慧 財務管理1902班 19230231 87.01 70 1/177 二等獎學金
                196 鄒金梅 財務管理1901班 19080134 86.58 73 2/177 二等獎學金
                197 段雪 工程管理1702班 17130221 90.59 84 2/89 二等獎學金
                198 張翼鵬 工程管理1702班 17130233 86.24 70 10/89 二等獎學金
                199 包例民 工程管理1701班 17310108 89.69 73 4/89 二等獎學金
                200 夏爽 土木工程1702班 17210232 88 77 3/82 二等獎學金
                201 李金燕 土木工程1701班 17210118 87.1 70 6/82 二等獎學金
                202 苗心怡 工程造價1801 18320326 86.4 75 6/91 二等獎學金
                203 朱穩達 工程造價1802 18310123 87.6 71 3/91 二等獎學金
                204 孫天琦 工程造價1801 18320310 86.7 74 5/91 二等獎學金
                205 李符海 工程管理1802 18310104 84.2 75 6/72 二等獎學金
                206 高晶 工程管理1801 18130233 86.3 75 1/72 二等獎學金
                207 石麗紅 工程管理1801 18130231 84.4 66 5/72 二等獎學金
                208 李  振 土木工程1802 18210213 85.86 70 1/76 二等獎學金
                209 姜作明 土木工程1801 18210131 83.09 66 3/76 二等獎學金
                210 崔雪榮 工程管理1901 19130122 82.3 63 22/93 二等獎學金
                211 王朵 工程管理1902 19130219 86.5 78 31/93 二等獎學金
                212 夏爽 工程管理1903 19130311 84.9 67 17/93 二等獎學金
                213 王思雯 土木工程1901 19210133 87.7 77 2/85 二等獎學金
                214 張敖博 土木工程1901 19210119 83.65 65 11/85 二等獎學金
                215 段思琦 土木工程1901 19210129 85.05 76 6/85 二等獎學金
                216 季拾增 工程造價1901 19320136 86.6 77 12/106 二等獎學金
                217 朱琳琳 工程造價1902 19320225 87.7 78 13/106 二等獎學金
                218 趙芝夢 工程造價1903 19320323 85.45 78 17/106 二等獎學金
                219  張金 工程造價1902 19320238 88.85 80 3/106 二等獎學金
                220 薛琳 機械類1903 19270324 88.46 60 4/184 二等獎學金
                221 潘思成 機械類1901 19270132 88.41 61 5/184 二等獎學金
                222 張妍 機械類1902 19270224 88.31 63 6/184 二等獎學金
                223 李泉 機械類1905 19270517 87.03 60 11/184 二等獎學金
                224 李濤 機械類1902 19270230 86.08 60 18/184 二等獎學金
                225 劉玥 物流工程1901 19260132 87.75 65 3/48 二等獎學金
                226 張月 汽服1901 19250105 86.04 69 2/54 二等獎學金
                227 蔣德中 電氣1801 18160120 90.76 60 3/170 二等獎學金
                228 姚倩怡 電氣1801 18160116 88.57 83 7/170 二等獎學金
                229 王爽 電氣1802 18160221 88.96 74 4/170 二等獎學金
                230 張耀云 電氣1802 18160218 88.79 76 6/170 二等獎學金
                231 魏霜 電氣1804 18160438 88.88 61 5/170 二等獎學金
                232 殷凱倫 電氣1902 19160225 86.85 61 2/188 二等獎學金
                233 周子賀 電氣1905 19160511 86.85 68 3/188 二等獎學金
                234 蔣越放 電氣1904 19160404 86.52 66 4/188 二等獎學金
                235 王治測 電氣1902 19160229 86.2 61 5/188 二等獎學金
                236 劉凱 電氣1905 19160520 86.17 73 6/188 二等獎學金
                237 車露露 電氣1702 17160235 91.42 85 3/185 二等獎學金
                238 韓一博 電氣1704 17160408 91.42 86 3/185 二等獎學金
                239 李玉杰 電氣1705 17160538 91.3 82 5/185 二等獎學金
                240 曹夢婷 電氣1703 17160328 88.89 75 6/185 二等獎學金
                241 李強 電氣1701 17160118 88.84 83 7/185 二等獎學金
                242 子文輝 電氣1704 17160407 87.74 80 8/185 二等獎學金
                243 汪潔輝 物流工程1701班 17260145 90.58 67 3/46 二等獎學金
                244 鐘海濱 汽車服務工程1701班 17250156 87.88 73 2/56 二等獎學金
                245 胡馨月  物流工程1801班 18260123 89.96 76 1/49 二等獎學金
                246 白影 汽車服務工程1801班 18250125 85.35 63 7/61 二等獎學金
                247 吳涵 汽車服務工程1802班 18250211 89.53 60 2/61 二等獎學金
                248 陳曉明 機電1701  17270114 88.77 82 2/125 二等獎學金
                249 肖宗欣  機電1703  17270531 86.95 60 3/125 二等獎學金
                250 田帥  機電1703  17270549 86.88 60 4/125 二等獎學金
                251 郭海亮  機電1701  17270129 86.45 77 5/125 二等獎學金
                252 張家城 17級機械二班 17270421 89.04 76 2/101 二等獎學金
                253 時春山 17級機械二班 17270442 88.86 83 3/101 二等獎學金
                254 朱鶴宇 17級機械一班 15140302 88.7 73 4/101 二等獎學金
                255 李天順 機械設計制造及其自動化1803班 18270108 90.28 63 2/93 二等獎學金
                256 金鑫 機械設計制造及其自動化1802班 18270443 89.97 70 3/93 二等獎學金
                257 張清學 機械設計制造及其自動化1803班 18270105  86.50   72  4/93 二等獎學金
                258 車聰 機械電子工程1801班 18270132 86.45 70 2/101 二等獎學金
                259 余曉莧 機械電子工程1802班 18270238 85.24 64 3/101 二等獎學金
                260 劉濱 機械電子工程1801班 18270120 83.59 70 4/101 二等獎學金
                261 陳曉春 漢語言1701 17120120 89.06 77 5/113 三等獎學金
                262 尹涵 漢語言1702 17120246 88.91 76 5/113 三等獎學金
                263 彭佳欣 漢語言1701 17120144 88.45 68 7/113 三等獎學金
                264 曲志霄 漢語言1701 17120160 88.12 64 8/113 三等獎學金
                265 于佳欣 漢語言1702 17120224 86.93 68 10/113 三等獎學金
                266 鐘月 漢語言1702 17120249 86.47 75 11/113 三等獎學金
                267 任瑩靜 朝鮮語1902 19240336 88 71 3/39 三等獎學金
                268 張嘉楠 朝鮮語1901 19240126 87.4 63 5/39 三等獎學金
                269 趙嘉怡 日語1902 19240212 87.25 61 6/76 三等獎學金
                270 趙楠 日語1903 19240327 83.55 63 16/76 三等獎學金
                271 謝曉彤 日語1902 19240213 83.56 60 20/76 三等獎學金
                272 黃杰心 日語1903 19240317 81.3 62 25/76 三等獎學金
                273 李賀松 朝鮮語1701 17240108 94.06 77 2/35 三等獎學金
                274 蘭明爽 朝鮮語1701 17240219 93.58 86 3/35 三等獎學金
                275 高爽 日語1701 17240125 86.9 63 2/30 三等獎學金
                276 李晴 日語1701 17240118 86.2 69 3/30 三等獎學金
                277 龐博 漢語言1901 19120106 88.69 71 12/196 三等獎學金
                278 陳少琪 漢語言1901 19120133 87.82 70 17/196 三等獎學金
                279 陳淑嫻 漢語言1903 19120305 87.64 80 19/196 三等獎學金
                280 吳限 漢語言1903 19120311 87.35 69 20/196 三等獎學金
                281 王思宇 漢語言1903 19120315 86.93 68 24/196 三等獎學金
                282 梁倩倩 漢語言1902 19120203 85.92 69 33/196 三等獎學金
                283 王思陶 漢語言1904 19120420 85.92 62 33/196 三等獎學金
                284 鮑麒宇 漢語言1905 19120531 85.88 61 35/196 三等獎學金
                285 馮宇鑫 漢語言1902 19120220 84.91 69 47/196 三等獎學金
                286 馮婷婷 漢語言1803 18120344 85.69 65 10/170 三等獎學金
                287 楊檸瑋 漢語言1801 18120128 85.65 71 11/170 三等獎學金
                288 金曉瑩 漢語言1802 18120210 84.28 71 17/170 三等獎學金
                289 金雨晴 漢語言1803 18120335 83.88 75 23/170 三等獎學金
                290 盧雨薇 漢語言1802 18120230 83.75 67 25/170 三等獎學金
                291 杜成雯 漢語言1803 18120319 83.63 73 27/170 三等獎學金
                292 陳佳琪 漢語言1802 18120232 83.06 64 34/170 三等獎學金
                293 徐永達 漢語言1804 18120439 83.06 61 34/170 三等獎學金
                294 孫悅宏 朝鮮語1801 18240105 84.94 72 4/20 三等獎學金
                295 韓茹雪 日語1801 18240230 83.06 70 2/37 三等獎學金
                296 劉美琪 日語1801 18240228 82.44 63 3/37 三等獎學金
                297 郭德智 電子信息工程1701班 17290121 85.67 73 4/52 三等獎學金
                298 李嘉旺 電子信息工程1701班 17290149 84.22 73 5/52 三等獎學金
                299 周宸鋒 機器人工程1701班 14070409 85.05 72 6/127 三等獎學金
                300 黃雨欣 機器人工程1701班 17300157 84.48 71 7/127 三等獎學金
                301 溫馨 機器人工程1701班 17300126 84.1 74 8/127 三等獎學金
                302 劉雅倫 機器人工程1701班 17300144 83.43 61 9/127 三等獎學金
                303 曹洋涵 機器人工程1702班 17300238 82.9 61 10/127 三等獎學金
                304 王睿璇 機器人工程1702班 17300246 82.81 72 11/127 三等獎學金
                305 時美杰 機器人工程1702班 17300237 82.76 65 12/127 三等獎學金
                306 楊宇 機器人工程1801班 18300133 85.18 75 6/137 三等獎學金
                307 藺鴻赟 機器人工程1802班 18300242 84.86 71 7/137 三等獎學金
                308 李增榮 機器人工程1801班 18300142 84.5 65 8/137 三等獎學金
                309 李瑤 機器人工程1801班 18300120 84.32 76 9/137 三等獎學金
                310 楊順紅 機器人工程1801班 18300115 84 67 10/137 三等獎學金
                311 李林宇 機器人工程1801班 18300211 83.59 74 11/137 三等獎學金
                312 支夢圓 機器人工程1803班 18300321 83.41 60 13/137 三等獎學金
                313 陳芊浩 軟件工程1805班 18280443 85.83 75 31/175 三等獎學金
                314 劉昊鋮 軟件工程1806班 18280210 85.78 67 11/175 三等獎學金
                315 徐一刁 軟件工程1801班 18280112 84.91 64 4/175 三等獎學金
                316 李梅 軟件工程1806班 18280114 84.57 66 28/175 三等獎學金
                317 劉輝 軟件工程1801班 18280104 84.3 62 22/175 三等獎學金
                318 朱雨清 軟件工程1802班 18280215 83.96 70 32/175 三等獎學金
                319 張悅 軟件工程1802班 18280217 83.96 73 23/175 三等獎學金
                320 王鎮順 軟件工程1803班 18280313 83.48 60 13/175 三等獎學金
                321 尚書旭 軟件工程1804班 18280403 83.43 71 6/175 三等獎學金
                322 梁昕 計算機科學與技術1801班 18280111 85.76 68 2/27 三等獎學金
                323 楊瀟 計算機科學與技術1901班 19280731 82.41 71 13/54 三等獎學金
                324 貴姍姍 計算機科學與技術1901班 19280732 82.41 60 1/54 三等獎學金
                325 朱星宇 計算機科學與技術1901班 19280730 82.36 61 2/54 三等獎學金
                326 賴君瑤 計算機科學與技術1902班 19280532 82.23 64 10/54 三等獎學金
                327 曹遠亮 軟件工程1905班 19280724 83.32 69 9/173 三等獎學金
                328 周靖金 軟件工程1903班 19280330 83.05 67 3/173 三等獎學金
                329 魏世超 軟件工程1903班 19280310 82.95 78 23/173 三等獎學金
                330 丁根豐 軟件工程1902班 19280227 82.86 61 14/173 三等獎學金
                331 畢柳紅 軟件工程1906班 19280626 82.73 62 27/173 三等獎學金
                332 趙藝 軟件工程1905班 19280723 82.32 67 29/173 三等獎學金
                333 陳鑫 軟件工程1906班 19280631 82.09 67 17/173 三等獎學金
                334 鄭福芳 軟件工程1906班 19280603 82 64 44/173 三等獎學金
                335 王玉粉 軟件工程1904班 19280407 81.95 62 24/173 三等獎學金
                336 劉燕 計算機科學與技術1701班 17280122 87.5 77 2/38 三等獎學金
                337 廖麗瓊 計算機科學與技術1701班 17280137 87.43 81 3/38 三等獎學金
                338 文廷鈺 軟件工程1702班 17280438 87.29 72 8/162 三等獎學金
                339 王杰 軟件工程1701班 17280205 87.21 74 9/162 三等獎學金
                340 王虹淳 軟件工程1704班 17280537 87.14 74 10/162 三等獎學金
                341 宋沭 軟件工程1701班 17280223 86.86 73 14/162 三等獎學金
                342 尹宇航 軟件工程1701班 17280533 86.71 63 12/162 三等獎學金
                343 高琦 軟件工程1701班 17280111 86.5 66 16/162 三等獎學金
                344 李肖一 軟件工程1703班 17280301 86 68 17/162 三等獎學金
                345 張超 軟件工程1702班 17280228 85.71 62 18/162 三等獎學金
                346 趙亞男 電子信息工程1801班 18290115 89.62 74 2/55 三等獎學金
