根據《哈爾濱遠東理工學院教職工績效考核評價實施辦法》【哈遠理院(2022)70號】的正向激勵與獎勵考評細則,由本人申報,經學校教務處、科研處等職能部門審核,獲獎教師名單如下:
序號 | 部門 | 姓名 | 獎項名稱 | 獎項等級 | 獎勵金額 |
1 | 機器人工程學院 | 姜德濤 | 第一屆軟聯杯程序設計大賽 | B類省級二等獎 | 800 |
2 | 機器人工程學院 | 崔金香 | 第一屆軟聯杯程序設計大賽 | B類省級二等獎 | 800 |
3 | 機器人工程學院 | 周威 | 第一屆軟聯杯程序設計大賽 | B類省級三等獎 | 600 |
4 | 機器人工程學院 | 劉菊 | 哈爾濱遠東理工學院2023年教學設計競賽 | 校級一等獎 | 500 |
5 | 機器人工程學院 | 戴玉霞 | 哈爾濱遠東理工學院2023年教學設計競賽 | 校級三等獎 | 200 |
6 | 機械電氣工程學院 | 冷超 | 哈爾濱遠東理工學院2023年教學設計競賽 | 校級三等獎 | 200 |
7 | 機械電氣工程學院 | 林路洋 | 第三屆全國大學生職業發展大賽決賽 | B類省級二等獎 | 800 |
8 | 機械電氣工程學院 | 郭秋霞 | 哈爾濱遠東理工學院2023年教學設計競賽 | 校級三等獎 | 200 |
9 | 經濟管理學院 | 朱豐玉 | 全國高校商業精英挑戰賽全國總決賽 | B類部級二等獎 | 800 |
10 | 藝術設計學院 | 李泊蓉 | 哈爾濱遠東理工學院2023年教學設計競賽 | 校級二等獎 | 300 |
11 | 藝術設計學院 | 楊漾 | 哈爾濱遠東理工學院2023年教學設計競賽 | 校級二等獎 | 300 |
12 | 藝術設計學院 | 焦常斌 | 哈爾濱遠東理工學院2023年教學設計競賽 | 校級三等獎 | 200 |
13 | 外國語學院 | 付艷玲 | 外研社“教學之星”大賽 | B類部級一等獎 | 1000 |
14 | 外國語學院 | 付艷玲 | 2023年全國大學生英語競賽 | B類部級二等獎 | 800 |
15 | 外國語學院 | 張亞紅 | 2023年全國大學生英語競賽 | B類部級一等獎 | 1000 |
16 | 外國語學院 | 王瑩2 | 2023年全國大學生英語競賽 | B類部級二等獎 | 800 |
17 | 外國語學院 | 于歡歡 | 2023年全國大學生英語競賽 | B類部級二等獎 | 800 |
18 | 外國語學院 | 啜寧 | 2023年全國大學生英語競賽 | B類部級二等獎 | 800 |
19 | 外國語學院 | 劉洋 | 2023年全國大學生英語競賽 | B類部級三等獎 | 600 |
20 | 外國語學院 | 那洋 | 2023年全國大學生英語競賽 | B類部級三等獎 | 600 |
21 | 馬克思主義學院 | 劉妍 | 哈爾濱遠東理工學院2023年教學設計競賽 | 校級一等獎 | 500 |
22 | 馬克思主義學院 | 劉宇同 | 哈爾濱遠東理工學院2023年教學設計競賽 | 校級二等獎 | 300 |
23 | 馬克思主義學院 | 王朦朦 | 哈爾濱遠東理工學院2023年教學設計競賽 | 校級三等獎 | 200 |
24 | 學生處 | 周微 | 第十八屆挑戰杯黑龍江省賽 | B類省級二等獎 | 800 |
公示時間:2023年9月22日-2023年9月24日
公示無異后,計發獎勵。
哈爾濱遠東理工學院人事處
2023年9月22日